Mercury RACING 150
Descrizione
Potenza avanzata a misura di natante
Il fuoribordo 150R è il modello entry-level perfetto per i diportisti più esigenti alla ricerca delle performance e dell’eleganza caratteristiche della serie R di Mercury Racing. L’efficienza e la fluidità del propulsore V6 abbinate alle funzionalità avanzate dei comandi Digital Throttle & Shift (DTS) rendono il 150R la scelta ideale per gommoni e motoscafi ad alte prestazioni.
ACQUISTA IL TUO NUOVO FUORIBORDO MERCURY CONTATTACI PER UN PREVENTIVO, POTRAI FINANZIARE IL TUO MOTORE A TASSO ZERO IN 20/30 MESI – PRIMA RATA A TRENTA GIORNI, HAI TEMPO FINO AL 30 SETTEMBRE 2025.
Mercury R150 EFI V6 L – XL NERO
COMANDI DISPONIBILI A SCELTA:
CHIESUOLA
INCASSO LATERALE
Mercury R150 EFI V6 L – XL BIANCO
COMANDI DISPONIBILI A SCELTA:
CHIESUOLA
INCASSO LATERALE
COPPIA MERCURY R150 EFI V6 L – XL NERO
COMANDI DISPONIBILI A SCELTA:
CHIESUOLA
PREMIER
COPPIA MERCURY R150 EFI V6 L – XL BIANCO
COMANDI DISPONIBILI A SCELTA:
CHIESUOLA
PREMIER
Il prezzo della dichiarazione di potenza del motore è di 34,00 Euro iva inclusa.
LEGENDA TABELLA ACCESSORI MOTORE
EFI Iniezione elettronica carburante
L Gambo lungo ( 20” )
XL Gambo Extralungo (25″)
Concessionari autorizzati MERCURY e MERCURY MERCRUYSER.
Gamma MERCURY 5 anni di garanzia limitata.
Possibilità di finanziamento a tassi agevolati.
Tutti i prezzi, la disponibilità, le descrizioni, le immagini e le specifiche dei prodotti
in questi materiali possono contenere errori e sono soggetti a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.
Eventuali involontarie incongruenze dei dati inseriti nel prodotto, non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.
Dettagli del prodotto
| LUNGHEZZA DELL’ALBERO | L: 20″ / 508mm XL, CXL: 25″ / 635mm |
| GIRI AL MINUTO A TUTTO GAS | 5200-6000 giri/min |
| GIRI AL MINIMO | 600 giri al minuto |
| MONTATURE | Supporti superiori e inferiori in elastomero |
| SISTEMA DI RIFINITURA | Tri-Ram Power Trim e Tilt |
| GAMMA DI TAGLIO MASSIMA | 20° (-6° a 14°) |
| CAMPO DI INCLINAZIONE MASSIMO | 73° (-6° a 67°) |
| CAMPO DI SOLLEVAMENTO (MM) | N / A |
| CONTROLLO TROLL (RPM) | 550-1000 giri/min |
| SEZIONE CENTRALE | Sezione media convenzionale (CMS) |
| SKEG | Curvato |
| TIPO DI MOTORE | V6 (24 valvole, DOHC), quattro tempi ad aspirazione naturale |
| GARANZIA | Garanzia limitata di 3 anni (disponibile protezione del prodotto contro il mercurio fino a 5 anni) |
| GARANZIA CONTRO LA CORROSIONE | N / A |
| HP NOMINALE | 150 CV |
| POTENZA NOMINALE (KW) | 112 kW |
| ALESAGGIO E CORSA (POLLICI) | 3,62 x 3,39″ |
| ALESAGGIO E CORSA (MM) | 92 x 86 mm |
| CILINDRI / CONFIGURAZIONE MOTORE | V6 [64 gradi] con doppia camma in testa [DOHC] e 24 valvole |
| CILINDRATA (L) | 3,4 litri |
| SPOSTAMENTO (CID) | 209 CID |
| SISTEMA DI INDUZIONE | Collettore di aspirazione Long-Runner ottimizzato per le prestazioni |
| SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | Raffreddato ad acqua con termostato |
| FABBISOGNO DI CARBURANTE | Senza piombo regolare 87 ottani minimo (R+M/2) o 91 RON, 10% etanolo massimo |
| SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | Iniezione elettronica del carburante (EFI) controllata dal computer con ottimizzazione avanzata dell’autonomia |
| SISTEMA DI ACCENSIONE | SmartCraft PCM 112 Digitale Induttivo |
| SISTEMA DI GESTIONE DEL MOTORE | SmartCraft PCM 112 con SmartCraft Engine Guardian |
| SISTEMA DI RICARICA | 85 ampere (1071 Watt) con carica inattiva |
| CARICA (AMP) | 85 amp |
| CARICA (WATT) | 1071 watt |
| CARICA INATTIVA | SÌ |
| DI PARTENZA | Avviamento elettrico con protezione SmartStart |
| SISTEMA DI SCARICO | Attraverso il sostegno |
| SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE | Carter umido integrato |
| FABBISOGNO DI OLIO | “Mercury Racing MRX 10w-30 completamente sintetico, raccomandato NMMA, certificato FCW SAE 10W-30” |
| CAPACITÀ OLIO (LITRI) | 6,6 litri |
| CAPACITÀ DELL’OLIO (QUARTI) | 7,0 quarti |
| VALUTAZIONE CARB STAR | 3 |
| DISTANZA MINIMA DI MONTAGGIO DELLA LINEA CENTRALE (POLLICI) | 26″ |
| STERZO | “Potenza idraulica (standard) (opzionale)” |
| ANGOLO DI STERZATA | +/- 30 gradi |
| OPZIONE JPO | NO |
| COMANDI DELL’ACCELERATORE E DEL CAMBIO | Acceleratore e cambio digitali (DTS) |
| SCATOLA INGRANAGGI | 4,8″ |
| RAPPORTO DI TRASMISSIONE | 1.85:1 |
| OPZIONE STAFFA PER BARRA DI TRASCINAMENTO | NO |
| CAMBIO | FNR |
| RAPPORTO DI OVERDRIVE | N / A |
| RAPPORTO DI TRASMISSIONE COMPLESSIVO | 1.85:1 |
| Peso a secco LBS | “L: 475 libbre XL: 485 libbre” |
| Peso a secco kg | “L: 216 KgXL: 220 Kg” |
Motore V6 compatto e potente
Forte di una cilindrata elevata e del doppio albero a camme, il propulsore V6 da 3,4 litri sviluppa una coppia notevole soprattutto ai medi regimi, per un’accelerazione rapida e una velocità entusiasmante. Grazie alla testata motore bilanciata e al sofisticato design della calotta che smorza le vibrazioni, il 150R garantisce una guida eccezionalmente fluida e silenziosa a qualsiasi velocità.
Piede
Il modello 150R è dotato di un piede da 4,8” con un rapporto di 1,85:1, ed è disponibile con rotazione sia destrorsa che sinistrorsa per applicazioni monomotore e bimotore (con albero da soli 25” – 63,5 cm).
Sezione centrale CMS Tri-Ram
Robusta e stabile come una roccia, la sezione centrale convenzionale (Conventional MidSection – CMS) Tri Ram firmata Mercury Racing presenta supporti motore standard ed è disponibile con albero da 20” (50,8 cm) e 25”(63,5 cm).
Digital Throttle & Shift
I comandi Digital Throttle & Shift (DTS) assicurano cambiate fluide e silenziose e una risposta immediata dell’acceleratore. Grazie alle tecnologie SmartCraft® integrate e a un’interfaccia utente intuitiva, DTS ti regala il controllo totale sulle tue avventure.





























